競走馬の一部仕様が変更されました
競走馬仕様の変更点
競走馬の一部仕様が変更されました
- ・競走馬の現役期間が120週から50週に変更(※1)
- ・殿堂馬の条件がGⅠ勝利&1000枚以上から3000枚以上のみに変更
- ・遠征適性、ベスト馬体重などが確認できるようになりました(※2)
- ※1:タイトルを獲得することで延長することが可能です
- ※2:ベスト馬体重は成長とともに変化することがあります
レース賞金が以下の内容になりました
グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 登録料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SWBC | 20,000 | 6,000 | 3,000 | 0 | |
WBC | 8,000 | 2,400 | 1,200 | 0 | |
海外GⅠ | 6,000 | 1,800 | 900 | 200 | 凱旋門賞、ドバイWC |
5,000 | 1,500 | 750 | 200 | ||
国内GⅠ | 5,000 | 1,500 | 750 | 200 | 東京優駿、ジャパンC、有馬記念 |
4,000 | 1,200 | 600 | 200 | クラシック競走、古馬混合 | |
3,000 | 900 | 450 | 200 | 牝馬限定、JpnⅠ、3歳限定など | |
GⅡ | 1,500 | 450 | 225 | 150 | 牡馬三冠トライアル、古馬混合 |
1,200 | 360 | 180 | 150 | 牝馬限定、JpnⅡ、3歳限定など | |
GⅢ | 1,000 | 300 | 150 | 100 | 古馬混合 |
800 | 240 | 120 | 100 | 牝馬限定、JpnⅢ、3歳限定など | |
OPEN | 1,500 | 450 | 225 | 150 | 東京ダービー |
1,000 | 300 | 150 | 100 | 羽田盃 | |
500 | 150 | 75 | 50 | リステッド | |
400 | 120 | 60 | 50 | 中央OPEN、地方S1 | |
300 | 90 | 45 | 50 | 地方S2 | |
200 | 60 | 30 | 50 | 地方S3 |
SWBC&WBCが馬封石やアイテムを使用すると
すぐに観戦できるようになりました
- ※SWBCとWBCで即観戦に必要な数は異なります
専用アイテム
WBC即観戦チケット
WBCをすぐ観戦できる専用アイテムです。
デイリーガチャ、メダルガチャ、クエストなどの報酬で入手できます。
※消費枚数によってSWBCも観戦可能となります
トレセンメニューが以下の内容になりました
開放されるセレブランク | 名前 | 効果 | 消費週 | 使用通貨 |
---|---|---|---|---|
シルバー2 | コンディション調整 | 調子回復&疲労回復 | 1 | メダル×1000 |
馬体重増加 | 馬体重+10kg&成長促進 | 1 | メダル×1000 | |
スタート強化 | スタートUP | 1 | 馬封石×2 | |
勝負根性強化 | 勝負根性UP | 1 | 馬封石×2 | |
瞬発力強化 | 瞬発力UP | 1 | 馬封石×2 | |
長期育成 | 主要パラメータ&成長促進 | 25 | メダル×5000 | |
シルバー8 | 気性訓練 | 気性改善 | 1 | 馬封石×2 |
スピード訓練 | 距離適性下限+200 | 1 | 馬封石×2 | |
スタミナ訓練 | 距離適性上限+200 | 1 | 馬封石×2 | |
シルバー10 | コース特訓 | 芝&ダート適性UP | 1 | 馬封石×5 |
適応性特訓 | 遠征&道悪適性UP | 1 | 馬封石×5 | |
強化育成特訓 | 調子回復&成長促進 | 1 | 馬封石×5 |
注意事項
- ・既にパラメータが最大値や成長済みの場合は上がりません
- ・シルバー10のトレセンメニューは競走馬1頭につき、合計で3回までしか実行できません
プレミアカップの一部ルールが変更されました
プレミアカップの変更点
- ・開催間隔を隔週開催から毎週開催に変更
- ・殿堂馬の条件変更に伴い、出走ボーダーの最低ラインが1000枚から3000枚に変更
- ・予選3回戦から本戦への勝ち抜けの頭数を1着から2着以内に変更
- ・本戦出場の条件変更に伴い、全体の最大エントリー頭数が約10万頭から約5万頭に変更
常設されているガチャの内容が変更されました
ガチャの内容
ガチャ | 画面 | 通貨 | 主な排出アイテム |
---|---|---|---|
デイリーガチャ | ガチャ画面 | なし 1日1回 |
伝説の宝玉 |
WBC即観戦チケット | |||
トレセン即完了キー | |||
メダル | |||
SHガチャ | ガチャ画面 | SH 5000枚 |
伝説の宝玉 |
SSRガチャチケット | |||
株券(SR以下) | |||
メダル | |||
メダルガチャ | ガチャ画面 | メダル 3000枚 |
WINLIMIT解放キー交換券 |
WBC即観戦チケット | |||
飼葉 | |||
ヒヒン丸像 | |||
富くじ | 神社画面 | 富札 1枚 |
星の欠片 |
遠征のお守り | |||
海外のお守り | |||
芝のお守り | |||
砂のお守り | |||
馬里子像 |
以下の内容がオプションの動作設定から切替可能になりました
・週進行時の遷移先
今まではホーム画面に戻っていましたが、
競走馬画面のまま週進行できるようになりました
・レースカメラ
殿堂馬シリーズでのみ使用していたテレビ中継風のカメラが、
通常レースなどでも使用可能になります
※今までの挙動やカメラなども引き続きご利用いただけます