SWBC単独出走権持ちのレジェンドカード
SWBC単独出走権を持つレジェンドカードで
期間内に生産した競走馬は、SWBCに単独出走することができます。
また、SWBC単独出走権を持つレジェンドカードは
その権利とは別に、WBC単独出走権利を所有しています。
対象レジェンドカード | 有効期限 | SWBC単独出走回数 | WBC単独出走回数 |
---|---|---|---|
イージーゴア | 3/9(土)~ 3/31(日) | 7回 | ∞ |
アバーナント | 3/1(金)~ 3/31(日) | ||
デイジュール | |||
サイレントウィットネス | |||
イェーツ | |||
ロケットマン | |||
ブラックキャビア | 5回 | ||
マンハッタンカフェ | 2/27(火)12:00 ~ 3/31(日) | 7回 | |
キタサンブラック | 5回 | ||
ゴールドシップ | |||
ヒシミラクル | |||
マカイビーディーヴァ | |||
メジロマックイーン | |||
ライスシャワー | |||
タイトルホルダー | 2/10(土)~ 2/29(木) | 7回 | |
キングマンボ | 2/5(月)~ 2/29(木) | ||
キンツェム | 2/1(木) ~ 2/29(木) | ||
リバティアイランド | |||
ウィンクス | 5回 | ||
エネイブル | |||
クロフネ | |||
ゴールドアリュール | |||
ザフライングダッチマン | 1/26(金)メンテ後 ~ 2/29(木) | 7回 | |
クリフジ | 5回 | ||
セクレタリアト | |||
タケシバオー | |||
トキノミノル | |||
ニジンスキー | |||
リボー |
新規登場のWBC単独出走株券
対象株券 | 登場 | 開催期間 |
---|---|---|
キタサンブラック |
ステイヤーキングガチャ 株券交換所 |
2/27(火)12:00 ~ 3/8(金) |
ゴールドシップ | ||
ヒシミラクル | ||
マカイビーディーヴァ | ||
マンハッタンカフェ | ||
メジロマックイーン | ||
ライスシャワー | ||
アバーナント |
スピードスターガチャ 株券交換所 |
3/1(金)~ 3/15(金) |
デイジュール | スピードスターガチャ | |
ブラックキャビア | ||
サイレントウィットネス | ||
イェーツ | シリーズショップ | 3/1(金)~3/22(金) |
ロケットマン | ||
イージーゴア |
ワールドダートキングガチャ 株券交換所 |
3/9(土)~ 3/22(金) |
ウォーエンブレム | ワールドダートキングガチャ | |
フサイチペガサス | ||
ダンシングキイ |
名繁殖牝馬ガチャ 株券交換所 |
3/16(土)~ 3/29(金) |
パシフィカス | ||
ハルーワスウィート |
出走回数と有効期間
覚醒4の株券にさらに同じ株券を合成すると
増加する回数が変わります
株券名 | 有効期間 | WBC単独出走回数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無覚醒 | 覚醒1 | 覚醒2 | 覚醒3 | 覚醒4 |
覚醒4以降 増加回数 |
||
クリフジ |
1/26(金)メンテ後 ~ 2/29(木) |
2 | 4 | 6 | 8 | ∞ | ∞ |
ザフライングダッチマン | |||||||
セクレタリアト | |||||||
タケシバオー | |||||||
トキノミノル | |||||||
ニジンスキー | |||||||
リボー | |||||||
キンツェム | 2/1(木)~ 2/29(木) | ||||||
ウィンクス | |||||||
エネイブル | |||||||
リバティアイランド | |||||||
クロフネ | |||||||
ゴールドアリュール | |||||||
キングマンボ | 2/5(月)~ 2/29(木) | ||||||
タイトルホルダー | 2/10(土)~ 2/29(木) | ||||||
ジャックドール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
メイケイエール | |||||||
アジュディミツオー | 2/17(土)~ 2/29(木) | ||||||
フリオーソ | |||||||
キタサンブラック | 2/27(火)12:00 ~ 3/31(日) | 2 | 4 | 6 | 8 | ∞ | ∞ |
ゴールドシップ | |||||||
ヒシミラクル | |||||||
マカイビーディーヴァ | |||||||
マンハッタンカフェ | |||||||
メジロマックイーン | |||||||
ライスシャワー | |||||||
アバーナント | 3/1(金)~ 3/31(日) | ||||||
デイジュール | |||||||
ブラックキャビア | |||||||
サイレントウィットネス | |||||||
イェーツ | |||||||
ロケットマン | |||||||
イージーゴア | 3/9(土)~ 3/31(日) | ||||||
ウォーエンブレム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
フサイチペガサス | |||||||
ダンシングキイ | 3/16(土)~ 3/31(日) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 |
パシフィカス | |||||||
ハルーワスウィート |