クラシックチャレンジ
開催期間 | 6/5(月)12:00 ~ 6/18(日) |
---|---|
参加対象 | 殿堂馬 |
開催レース
レース | コース |
---|---|
イギリスダービー | エプソム 芝 2400m |
クラシックチャレンジ特効株券一覧
対象株券 | 登場 | 開催期間 |
---|---|---|
ジャングルポケット |
ダービー馬ガチャ 株券交換所 |
6/1(木)~ 6/30(金) |
ネオユニヴァース |
シリーズスキル情報
新規・変更のあるスキル株券一覧
ジャングルポケット | 東京巧者 | 3 → 4 |
得意コースに東京が含まれている馬で 東京競馬場のシリーズレースに出走で発動 |
ネオユニヴァース | 差し強化 | 3 → 4 | 脚質が差しタイプ(脚質矢印が右から2番目)の馬だと発動 |
ラッシュラッシーズ | 差し強化 | 3 | 脚質が差しタイプ(脚質矢印が右から2番目)の馬だと発動 |
エリモエクセル | 差し強化 | 3 | 脚質が差しタイプ(脚質矢印が右から2番目)の馬だと発動 |
ハイシャパラル | 王者の風格 | 4 | 勝負根性と瞬発力がS以上の馬だと発動 |
ウイニングチケット | 差し強化 | 3 | 脚質が差しタイプ(脚質矢印が右から2番目)の馬だと発動 |
テレグノシス | 追込強化 | 3 | 脚質が追込タイプ(脚質矢印が右から1番目)の馬だと発動 |
マンデシャ | 先行強化 | 3 | 脚質が先行タイプ(脚質矢印が左から2番目)の馬だと発動 |
スキル株券の入手方法
株券名 | スキル | 登場 | 開催時期 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル名 | レベル | ||||||||||||||||||||||||||||||
イナリワン | 二刀流 | 4 |
天皇賞春ガチャ 株券交換所 |
4/24(月)12:00 ~ 5/31(水) | |||||||||||||||||||||||||||
スーパークリーク | 京都巧者 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
グラディアトゥール | 孤高の闘士 | 5 |
ゴールドカップガチャ 株券交換所 |
5/1(月)~ 5/31(水) | |||||||||||||||||||||||||||
ヴィーノロッソ | 先行強化 | 3 | ゴールドカップガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
オーダーオブセントジョージ | 長距離王 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
カイフタラ | 長距離王 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
サイフォン | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
シルクジャスティス | 追込強化 | 3 | 牡馬ガチャ(5月) | 5/1(月)~ 5/31(水) | |||||||||||||||||||||||||||
ダノンファンタジー | 先行強化 | 3 | 牝馬ガチャ(5月) | ||||||||||||||||||||||||||||
アストンマーチャン | 先行強化 | 3 | 株券交換所 | 5/1(月)~ 5/31(水) | |||||||||||||||||||||||||||
カレンチャン | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
サトノアラジン | 追込強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
スリープレスナイト | スピードキング | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ビリーヴ | スピードキング | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ゴルディコヴァ | マイル女王の血 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
金の名牝ガチャ 株券交換所 |
5/6(土)~ 5/31(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アレクサンダーゴールドラン | 海外巧者 | 3 | 金の名牝ガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
ゴールデンライラック | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
シーザリオ | 先行強化 | 4 | 馬封石ショップ | 5/13(土)~ 5/26(金) | |||||||||||||||||||||||||||
オークス馬ガチャ 株券交換所 |
5/13(土)~ 5/31(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラヴズオンリーユー | 国際派女優 | 4 | 馬封石ショップ | 5/13(土)~ 5/26(金) | |||||||||||||||||||||||||||
オークス馬ガチャ 株券交換所 |
5/13(土)~ 5/31(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||
シルクプリマドンナ | 差し強化 | 3 | オークス馬ガチャ | 5/13(土)~ 5/31(水) | |||||||||||||||||||||||||||
ヌーヴォレコルト | 海外巧者 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
トキノミノル | 天下無双 | 5 | ダービー馬復刻ガチャ 株券交換所 |
5/25(木)12:00 ~ 6/30(金) |
|||||||||||||||||||||||||||
カブラヤオー | ロケットスタート | 4 | ダービー馬復刻ガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
キングカメハメハ | ミスプロの血族 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
コントレイル | 三冠馬 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ナリタブライアン | 三冠馬 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ミスターシービー | 脅威の末脚 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ミホノブルボン | 鋼の肉体 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジャングルポケット | 東京巧者 | 4 |
ダービー馬ガチャ 株券交換所 |
6/1(木)~ 6/30(金) | |||||||||||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | 差し強化 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ロゴタイプ | 先行強化 | 3 | 牡馬ガチャ(6月) | 6/1(木)~ 6/30(金) | |||||||||||||||||||||||||||
エリモエクセル | 差し強化 | 3 | 牝馬ガチャ(6月) | ||||||||||||||||||||||||||||
アドマイヤマーズ | 先行強化 | 3 | 株券交換所 | 6/1(木)~ 6/30(金) | |||||||||||||||||||||||||||
イソノルーブル | 逃げ強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ヴィルシーナ | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
シーキングザパール | 海外巧者 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
シンハライト | 追込強化 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
チョウカイキャロル | サウスポー | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ディープブリランテ | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
レディパステル | 差し強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ハイシャパラル | 王者の風格 | 4 | 殿堂馬チャレンジ |
6/5(月)12:00 ~ 6/18(日) |
|||||||||||||||||||||||||||
トニービン | Gソブリンの血族 | 4 | 馬封石ショップ | 6/10(土)~ 6/23(金) | |||||||||||||||||||||||||||
トニービンガチャ 株券交換所 |
6/10(土)~ 6/30(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウイニングチケット | 差し強化 | 3 | トニービンガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
テレグノシス | 追込強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
スノーフォール | 瞬間の抜け出し | 4 | 馬封石ショップ | 6/17(土)~ 6/30(金) | |||||||||||||||||||||||||||
世界の名牝ガチャ 株券交換所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
デインドリーム | クラシックキング | 4 | 馬封石ショップ | ||||||||||||||||||||||||||||
世界の名牝ガチャ 株券交換所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
マンデシャ | 先行強化 | 3 | 世界の名牝ガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
ラッシュラッシーズ | 差し強化 | 3 |