シリーズスキル情報
新規・変更のあるスキル株券一覧
株券名 | スキル | 発動条件 | |
---|---|---|---|
スキル名 | レベル | ||
テイエムオペラオー | 賞金王 | 3→4 |
獲得賞金額(シリーズ含む)が15万枚以上の馬だと発動 ※1:獲得賞金額は、殿堂馬獲得賞金+シリーズ獲得賞金の合計となります。 ※2:獲得賞金額が10万枚未満の馬が、他の株券のスキルによって賞金が加算され 15万以上となっても、本スキルは発動致しません。 |
ウメノファイバー | 追込強化 | 3 | 脚質が追込タイプ(脚質矢印が右から1番目)の馬だと発動 |
タケシバオー | 二刀流 | 5 | 芝適性とダート適性がどちらも◎以上の馬だと発動 |
エピファネイア | 先行強化 | 1→4 | 脚質が先行タイプ(脚質矢印が左から2番目)の馬だと発動 |
キズナ | 追込強化 | 1→4 | 脚質が追込タイプ(脚質矢印が右から1番目)の馬だと発動 |
ルーラーシップ | 差し強化 | 1→4 | 脚質が差しタイプ(脚質矢印が右から2番目)の馬だと発動 |
ゴールドシップ | 不屈の末脚 | 3→4 |
脚質が差しタイプ(脚質矢印が右から2番目)で 勝負根性SSの馬だと発動 |
ライスシャワー | 黒い刺客 | 3→4 | 黒鹿毛または青鹿毛または青毛の馬だと発動 |
コスモバルク | 先行強化 | 3 | 脚質が先行タイプ(脚質矢印が左から2番目)の馬だと発動 |
ハーツクライ | 大舞台 | 3 | ★3以上のシリーズレースに出走で発動 |
スキル株券の入手方法
株券名 | スキル | 登場 | 開催時期 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル名 | レベル | ||||||||||||||||||||||||||||||
アグネスタキオン | サンデーの血族 | 4 | 馬封石ショップ | 3/24(木)メンテ後 ~ 4/8(金) | |||||||||||||||||||||||||||
タキオン世代ガチャ 株券交換所 |
3/24(木)メンテ後 ~ 4/30(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダンツフレーム | 差し強化 | 3 | タキオン世代ガチャ | 3/24(木)メンテ後 ~ 4/30(土) | |||||||||||||||||||||||||||
レディパステル | 差し強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
カブラヤオー | ロケットスタート | 4 |
伝説の二冠馬ガチャ 株券交換所 |
4/1(金) ~ 4/30(土) | |||||||||||||||||||||||||||
テスコガビー | ロケットスタート | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
カンパニー | 差し強化 | 3 | 牡馬ガチャ(4月) | 4/1(金) ~ 4/30(土) | |||||||||||||||||||||||||||
ラッキーライラック | 差し強化 | 3 | 牝馬ガチャ(4月) | ||||||||||||||||||||||||||||
マックスビューティ | 瞬間の抜け出し | 4 | 馬封石ショップ | 4/9(土) ~ 4/22(金) | |||||||||||||||||||||||||||
桜花賞/皐月賞馬ガチャ 株券交換所 |
4/9(土) ~ 4/30(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラインクラフト | スピード女王 | 3 | 桜花賞/皐月賞馬ガチャ | 4/9(土) ~ 4/30(土) | |||||||||||||||||||||||||||
ロゴタイプ | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
テイエムオペラオー | 賞金王 | 4 | 馬封石ショップ |
4/21(木)メンテ後 ~ 5/6(金) |
|||||||||||||||||||||||||||
オペラオーガチャ 株券交換所 |
4/21(木)メンテ後 ~ 5/31(火) |
||||||||||||||||||||||||||||||
ウメノファイバー | 追込強化 | 3 | オペラオーガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
メイショウドトウ | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
タケシバオー | 二刀流 | 5 | GWガチャ 株券交換所 |
4/29(金)~ 5/13(金) | |||||||||||||||||||||||||||
エルコンドルパサー | 自在強化 | 4 | GWガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
オグリキャップ | 不屈の闘志 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
オルフェーヴル | 三冠馬 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
グラスワンダー | 大舞台 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
スペシャルウィーク | サウスポー | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ディープインパクト | 三冠馬 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドシップ | 不屈の末脚 | 4 | 春の天皇賞馬ガチャ | 5/1(日)~ 5/31(火) | |||||||||||||||||||||||||||
ライスシャワー | 黒い刺客 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
フェノーメノ | 長距離王 | 3 | 牡馬ガチャ(5月) | 5/1(日)~ 5/31(火) | |||||||||||||||||||||||||||
ダンスインザムード | 先行強化 | 3 | 牝馬ガチャ(5月) | ||||||||||||||||||||||||||||
キングカメハメハ | ミスプロの血族 | 4 | 馬封石ショップ | 5/7(土)~ 5/20(金) | |||||||||||||||||||||||||||
キングカメハメハガチャ 株券交換所 |
5/7(土)~ 5/31(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||
コスモバルク | 先行強化 | 3 | キングカメハメハガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
ハーツクライ | 大舞台 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
シーザリオ | 先行強化 | 4 | 馬封石ショップ | 5/14(土)~ 5/27(金) | |||||||||||||||||||||||||||
シーザリオガチャ 株券交換所 |
5/14(土)~ 5/31(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダンスパートナー | 追込強化 | 3 | シーザリオガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
トウカイローマン | 差し強化 | 3 |