概要
開催期間 | 準備期間 |
2/6(月)0:00
~
2/12(日)23:59
|
---|---|---|
1stステージ |
2/13(月)0:00
~
2/26(日)12:00
|
|
2ndステージ |
2/20(月)0:00
~
2/26(日)12:00
|
|
最終レース | 2/26(日)0:00 発走 | |
報酬受取期間 |
2/26(日)12:00
~
2/28(火)23:59
|
|
チャレンジ回数 | 1st,2ndステージともに1頭につき10回まで | |
シリーズレース間隔 | 1時間 | |
調教カード枚数 | 1頭あたり5枚まで | |
開催ランキング | シリーズポイントランキング |
|
最強馬ランキング(累計賞金ランキング) |
※報酬受取期間の開始直後は集計処理のため、受け取ることができない場合があります。
その場合、時間を置いてから報酬をお受取り下さい。
ステージ情報
1stステージ
-
- 2頭マッチング
-
小倉記念
-
小倉
芝2000m
-
5着以内
-
- 3頭マッチング
-
新潟記念
-
新潟
芝2000m
-
3着以内
-
- 3頭マッチング
-
中山記念
-
中山
芝1800m
-
2着以内
-
- 4頭マッチング
-
宝塚記念
-
阪神
芝2200m
2ndステージ
-
- 2頭マッチング
-
函館記念
-
函館
芝2000m
-
5着以内
-
- 3頭マッチング
-
札幌記念
-
札幌
芝2000m
-
3着以内
-
- 3頭マッチング
-
京都記念
-
京都
芝2200m
-
2着以内
-
- 4頭マッチング
-
有馬記念
-
中山
芝2500m
編成馬情報
1stステージ、2ndステージ共に 最大3頭まで編成可能となります。
1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
---|---|---|
どの編成馬でも 編成可能 |
セクレタリアト産駒 アルピニスタ産駒 サッカーボーイ産駒 エアグルーヴ産駒 のみ編成可能 |
セット株券情報
1stステージ、2ndステージともに 最大3頭まで編成可能となります
1stステージ | 2ndステージ | |
---|---|---|
1枠目 |
スキル持ち株券であれば セット可能 |
スキル持ち株券であれば セット可能 |
2枠目 |
サッカーボーイ ゴールドシチー トーホウジャッカル のみセット可能 |
本シリーズ能力UP株券
対象株券 | 能力UP | 登場 | 開催時期 |
---|---|---|---|
サッカーボーイ | +50% | 馬封石ショップ | 2/4(土)~ 2/17(金) |
金色の王子ガチャ 株券交換所 |
2/4(土)~ 2/28(火) | ||
ゴールドシチー | 金色の王子ガチャ | ||
トーホウジャッカル |
シリーズスキル情報
新規・変更のあるスキル株券一覧
株券名 | スキル | 発動条件 | |
---|---|---|---|
スキル名 | レベル | ||
セクレタリアト | ビッグレッド | 5 | 栗毛または鹿毛(赤)の馬だと発動 |
ホークスター | 逃げ強化 | 3 | 脚質が逃げタイプ(脚質矢印が左から1番目)の馬だと発動 |
ワークフォース | クラシックキング | 2 → 3 |
距離適性に2400mが含まれている馬で 2400mのシリーズレースに出走で発動 |
アルピニスタ | 欧州征服 | 4 | 欧州の競馬場のシリーズレースに出走で発動 |
アンジュガブリエル | クラシックキング | 3 |
距離適性に2400mが含まれている馬で 2400mのシリーズレースに出走で発動 |
サッカーボーイ | ミドルキング | 3 → 4 |
距離適性に2000mが含まれている馬で 1800~2200mのシリーズレースに出走で発動 |
ゴールドシチー | 差し強化 | 3 | 脚質が差しタイプ(脚質矢印が右から2番目)の馬だと発動 |
トーホウジャッカル | 先行強化 | 3 | 脚質が先行タイプ(脚質矢印が左から2番目)の馬だと発動 |
エリモシック | 追込強化 | 3 | 脚質が追込タイプ(脚質矢印が右から1番目)の馬だと発動 |
ゴールデンシックスティ | マイルキング | 4 |
距離適性に1600mが含まれている馬で 1600mのシリーズレースに出走で発動 |
スキル株券の入手方法
株券名 | スキル | 登場 | 開催時期 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル名 | レベル | ||||||||||||||||||||||||||||||
ハーツクライ | 大舞台 | 4 | 有馬記念ガチャ 株券交換所 |
12/22(木)メンテ後 ~ 1/31(火) | |||||||||||||||||||||||||||
ダイナガリバー | 先行強化 | 3 | 有馬記念ガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
ダイユウサク | 差し強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
アサクサキングス | 逃げ強化 | 3 | 牡馬ガチャ(1月) | 1/1(日)~ 1/31(火) | |||||||||||||||||||||||||||
イソノルーブル | 逃げ強化 | 3 | 牝馬ガチャ(1月) | ||||||||||||||||||||||||||||
アドマイヤマーズ | 先行強化 | 3 | 株券交換所 | 1/1(日)~ 1/31(火) | |||||||||||||||||||||||||||
アレクサンダーゴールドラン | 海外巧者 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ハットトリック | 追込強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
メジロドーベル | 京都巧者 | 4 | メジロガチャ 株券交換所 |
1/7(土)~ 1/31(火) | |||||||||||||||||||||||||||
メジロティターン | 長距離王 | 3 | メジロガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
メジロデュレン | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
テンポイント | 栗毛の貴公子 | 4 | 馬封石ショップ | 1/14(土) ~ 1/27(金) | |||||||||||||||||||||||||||
テンポイントガチャ 株券交換所 |
1/14(土)~ 1/31(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||
クライムカイザー | 差し強化 | 3 | テンポイントガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
ホクトボーイ | 差し強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
セクレタリアト | ビッグレッド | 5 |
スタポケ6周年記念ガチャ 株券交換所 |
1/26(木)メンテ後 ~ 2/12(日) | |||||||||||||||||||||||||||
ノヴェリスト | クラシックキング | 3 | スタポケ6周年記念ガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
パントレセレブル | 海外巧者 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ホークスター | 逃げ強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ワークフォース | クラシックキング | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ゴールデンシックスティ | マイルキング | 4 | 秘書すごろく | 1/26(木)メンテ後 ~ 2/12(日) | |||||||||||||||||||||||||||
アルピニスタ | 欧州征服 | 4 | 馬封石ショップ | 2/1(水)~ 2/17(金) | |||||||||||||||||||||||||||
グレイホースガチャ 株券交換所 |
2/1(水)~ 2/28(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||
アンジュガブリエル | クラシックキング | 3 | グレイホースガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
レーヴドスカー | 極上の切れ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブラックホーク | 差し強化 | 3 | 牡馬ガチャ(2月) | 2/1(水)~ 2/28(火) | |||||||||||||||||||||||||||
レッツゴードンキ | 差し強化 | 3 | 牝馬ガチャ(2月) | ||||||||||||||||||||||||||||
エイシンフラッシュ | 東京巧者 | 3 | 株券交換所 | 2/1(水)~ 2/28(火) | |||||||||||||||||||||||||||
キョウエイマーチ | 逃げ強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
サクラチトセオー | 追込強化 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
シーキングザパール | 海外巧者 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブラストワンピース | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ミッキーロケット | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
メジロブライト | 追込強化 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ラブリーデイ | ミドルキング | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
サッカーボーイ | ミドルキング | 4 | 馬封石ショップ | 2/4(土)~ 2/17(金) | |||||||||||||||||||||||||||
金色の王子ガチャ 株券交換所 |
2/4(土)~ 2/28(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドシチー | 差し強化 | 3 | 金色の王子ガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
トーホウジャッカル | 先行強化 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
エアグルーヴ | 不屈の闘志 | 4 | 馬封石ショップ | 2/11(土)~ 2/24(金) | |||||||||||||||||||||||||||
エアグルーヴガチャ 株券交換所 |
2/11(土)~ 2/28(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||
エリモシック | 追込強化 | 3 | エアグルーヴガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
ファイトガリバー | 追込強化 | 3 |