ラストチャレンジ
開催レース
| レース | レース情報 |
|---|---|
| ラストチャレンジカップ(レベル1~19) | 中京 芝 1200m |
| SWBC(レベル20) | 極東 芝 2000m |
| ラストチャレンジカップ(レベル21~39) | 阪神 芝 1600m |
| SWBC(レベル40) | 極東 芝 2000m |
| ラストチャレンジカップ(レベル41~59) | 中山 芝 2000m |
| SWBC(レベル60) | 極東 芝 2000m |
| ラストチャレンジカップ(レベル61~79) | 東京 芝 2400m |
| SWBC(レベル80) | 極東 芝 2000m |
| ラストチャレンジカップ(レベル81~99) | 京都 芝 3000m |
| SWBC(レベル100) | 極東 芝 2000m |
| ラストチャレンジカップ(レベル101~119) | 大井 ダート 1200m |
| SWBC(レベル120) | 極東 芝 2000m |
| ラストチャレンジカップ(レベル121~139) | 中山 芝 3600m |
| SWBC(レベル140) | 極東 芝 2000m |
| ラストチャレンジカップ(レベル141~159) | 大井 ダート 3000m |
| SWBC(レベル160) | 極東 芝 2000m |
| ラストチャレンジカップ(レベル161~179) | メイダン ダート 2000m |
| SWBC(レベル180) | 極東 芝 2000m |
| ラストチャレンジカップ(レベル181~189) | ロンシャン 芝 2400m |
| レベル190~ | ??? |
特効株券一覧
| 対象株券 | |||
|---|---|---|---|
| ダーレーアラビアン | ゴドルフィンバルブ | バイアリーターク | オルコックアラビアン |
| エクリプス | ヘロド | マッチェム | ムムタズマハル |
| ポカホンタス | プリティーポリー | ラフィアン | |
上記株券は株券交換所などで獲得可能です