再修正ランキング(メジロマックイーン)
1/18(金)に発表した修正ランキングにおいて、一部、集計されなかった賞金があったため再集計を行わせていただきました。
↗は1/18(金)に発表した修正ランキングより順位が上がったプレイヤーです。
〇 は順位が上がった結果、追加で報酬がもらえるプレイヤーです。
※順位が下がったプレイヤーから、すでに配布済みの報酬を回収することはありません。
| 順位 | 追加 報酬 |
廐舎名 | 修正後 累計獲得賞金額 |
1/18に発表した 累計獲得賞金額 |
今回判明した 追加賞金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミスター池田廐舎 | 2,751,130枚 | 2,751,130枚 | |||
| 2 | ヨッシー鹿児島廐舎 | 2,075,160枚 | 2,075,160枚 | |||
| 3 | taku廐舎 | 1,960,480枚 | 1,839,520枚 | 120,960枚 | ||
| 4 | そらぽん廐舎 | 1,511,310枚 | 1,511,310枚 | |||
| 5 | シュペル@石が無廐舎 | 1,412,560枚 | 1,409,660枚 | 2,900枚 | ||
| 6 | キタック電子廐舎 | 1,399,340枚 | 1,351,090枚 | 48,250枚 | ||
| 7 | ↗ | るい@くるみん廐舎 | 1,364,230枚 | 1,308,450枚 | 55,780枚 | |
| 8 | ZIGGY廐舎 | 1,356,070枚 | 1,345,620枚 | 10,450枚 | ||
| 9 | バロッカー廐舎 | 1,351,090枚 | 1,351,090枚 | |||
| 10 | ルセット廐舎 | 1,342,920枚 | 1,342,420枚 | 500枚 | ||
| 11 | ドリーム廐舎 | 1,319,610枚 | 1,304,080枚 | 15,530枚 | ||
| 12 | キャバクラ廐舎 | 1,233,580枚 | 1,233,580枚 | |||
| 13 | ハウリング廐舎 | 1,198,845枚 | 1,198,845枚 | |||
| 14 | カヲル廐舎 | 951,740枚 | 936,140枚 | 15,600枚 | ||
| 15 | おっさん廐舎 | 937,675枚 | 934,030枚 | 3,645枚 | ||
| 16 | ↗ | ゼルト廐舎 | 924,825枚 | 849,280枚 | 75,545枚 | |
| 17 | Symk@百万貯廐舎 | 876,260枚 | 876,260枚 | |||
| 18 | 田代まさし廐舎 | 842,130枚 | 782,900枚 | 59,230枚 | ||
| 19 | ↗ | めあ廐舎 | 791,250枚 | 730,260枚 | 60,990枚 | |
| 20 | あきと@くるみん廐舎 | 751,880枚 | 751,880枚 | |||
| 21 | 白黒@くるみん廐舎 | 734,020枚 | 734,020枚 | |||
| 22 | 白黒2@くるみん廐舎 | 721,830枚 | 721,830枚 | |||
| 23 | ↗ | トトロ廐舎 | 689,490枚 | 608,930枚 | 80,560枚 | |
| 24 | オルフェ廐舎 | 667,880枚 | 667,880枚 | |||
| 25 | ボンビー廐舎 | 577,040枚 | 577,040枚 | |||
| 26 | みーしゃん廐舎 | 573,190枚 | 573,190枚 | |||
| 27 | ↗ | トムトム廐舎 | 530,630枚 | 480,200枚 | 50,430枚 | |
| 28 | ↗ | クラリス廐舎 | 523,720枚 | 474,370枚 | 49,350枚 | |
| 29 | ↗ | カンプク廐舎 | 516,930枚 | 477,240枚 | 39,690枚 | |
| 30 | フィズ廐舎 | 514,390枚 | 514,390枚 | |||
| 31 | 第2集配営業部廐舎 | 507,460枚 | 507,460枚 | |||
| 32 | やます馬券大狼廐舎 | 506,810枚 | 506,810枚 | |||
| 33 | 俺廐舎 | 506,710枚 | 506,710枚 | |||
| 34 | コルト廐舎 | 506,700枚 | 506,700枚 | |||
| 35 | たかね廐舎 | 502,130枚 | 502,130枚 | |||
| 36 | にこにー@本渡楓廐舎 | 491,680枚 | 491,680枚 | |||
| 37 | こねっこー廐舎 | 490,820枚 | 490,820枚 | |||
| 38 | アッカリーン廐舎 | 486,665枚 | 486,495枚 | 170枚 | ||
| 39 | ↗ | ちゃま廐舎 | 483,970枚 | 455,035枚 | 28,935枚 | |
| 40 | モンスト廐舎 | 481,350枚 | 481,350枚 | |||
| 41 | Ato廐舎 | 481,090枚 | 481,090枚 | |||
| 42 | メロン・放牧中廐舎 | 480,410枚 | 477,810枚 | 2,600枚 | ||
| 43 | ↗ | ぼこ廐舎 | 471,260枚 | 449,940枚 | 21,320枚 | |
| 44 | コマ様@ソーマ廐舎 | 471,150枚 | 471,150枚 | |||
| 45 | 駒大の犬廐舎 | 465,660枚 | 459,010枚 | 6,650枚 | ||
| 46 | アンヘレス廐舎 | 462,635枚 | 462,635枚 | |||
| 47 | きっちゃん廐舎 | 460,890枚 | 460,890枚 | |||
| 48 | ↗ | Arisa廐舎 | 458,330枚 | 440,850枚 | 17,480枚 | |
| 49 | ムラキング廐舎 | 443,660枚 | 443,660枚 | |||
| 50 | 目白廐舎 | 441,400枚 | 441,400枚 | |||
| 51 | スターリー廐舎 | 439,400枚 | 439,400枚 | |||
| 52 | 乃木坂道@飛鳥廐舎 | 425,250枚 | 425,250枚 | |||
| 53 | あこぶ廐舎 | 423,030枚 | 423,030枚 | |||
| 54 | 蘇る賭資界の大狼廐舎 | 422,410枚 | 422,410枚 | |||
| 55 | kanon廐舎 | 402,560枚 | 366,910枚 | 35,650枚 | ||
| 56 | ↗ | アーゼ廐舎 | 395,990枚 | 334,340枚 | 61,650枚 | |
| 57 | エムバペ廐舎 | 378,590枚 | 360,840枚 | 17,750枚 | ||
| 58 | ↗ | かぐら廐舎 | 378,420枚 | 330,400枚 | 48,020枚 | |
| 59 | KING@RDS廐舎 | 370,980枚 | 331,430枚 | 39,550枚 | ||
| 60 | ピンポンD廐舎 | 345,500枚 | 345,500枚 | |||
| 61 | ↗ | チャーリー廐舎 | 330,000枚 | 284,850枚 | 45,150枚 | |
| 62 | やんちゃん廐舎 | 328,460枚 | 328,460枚 | |||
| 63 | ティコ廐舎 | 311,250枚 | 311,250枚 | |||
| 64 | シーズン@イベ疲廐舎 | 310,670枚 | 310,670枚 | |||
| 65 | ↗ | はしお廐舎 | 303,430枚 | 290,780枚 | 12,650枚 | |
| 66 | 白雪かぐや廐舎 | 302,550枚 | 302,550枚 | |||
| 67 | ブラックス廐舎 | 301,200枚 | 301,200枚 | |||
| 68 | 二階堂廐舎 | 283,120枚 | 283,120枚 | |||
| 69 | ケイント廐舎 | 279,060枚 | 279,060枚 | |||
| 70 | ↗ | おかゆ廐舎 | 278,570枚 | 256,090枚 | 22,480枚 | |
| 71 | ↗ | さんぜんいん廐舎 | 278,280枚 | 240,960枚 | 37,320枚 | |
| 72 | ↗ | かぼちゃ廐舎 | 276,870枚 | 252,760枚 | 24,110枚 | |
| 73 | Honeybee廐舎 | 272,160枚 | 272,160枚 | |||
| 74 | ビラビラ廐舎 | 271,690枚 | 271,690枚 | |||
| 75 | 穂多琉廐舎 | 270,770枚 | 270,770枚 | |||
| 76 | ブラックロータス廐舎 | 268,550枚 | 268,550枚 | |||
| 77 | ゴッドひろやんZ廐舎 | 266,760枚 | 266,760枚 | |||
| 78 | エリア廐舎 | 266,140枚 | 266,140枚 | |||
| 79 | ↗ | グリーン廐舎 | 265,980枚 | 232,050枚 | 33,930枚 | |
| 80 | サガ廐舎 | 265,170枚 | 265,170枚 | |||
| 81 | なおきほ廐舎 | 262,210枚 | 262,210枚 | |||
| 82 | ↗ | マミタソ廐舎 | 257,460枚 | 227,960枚 | 29,500枚 | |
| 83 | ヨジゲン廐舎 | 255,780枚 | 255,780枚 | |||
| 84 | 超のほほ廐舎 | 255,685枚 | 255,685枚 | |||
| 85 | ちっちー廐舎 | 254,410枚 | 254,410枚 | |||
| 86 | H&K廐舎 | 249,950枚 | 249,950枚 | |||
| 87 | オリックス廐舎 | 249,060枚 | 247,260枚 | 1,800枚 | ||
| 88 | GOLD'GYM廐舎 | 247,130枚 | 247,130枚 | |||
| 89 | ↗ | ヒデキチ廐舎 | 245,420枚 | 232,670枚 | 12,750枚 | |
| 90 | ↗ | MIGHT廐舎 | 243,470枚 | 234,700枚 | 8,770枚 | |
| 91 | さくらたん廐舎 | 243,450枚 | 243,450枚 | |||
| 92 | プンプン廐舎 | 243,410枚 | 243,410枚 | |||
| 93 | 馬券大惨敗で敗走廐舎 | 243,230枚 | 243,230枚 | |||
| 94 | はままお廐舎 | 239,670枚 | 239,670枚 | |||
| 95 | ラスカル廐舎 | 238,010枚 | 238,010枚 | |||
| 96 | 練馬春代子廐舎 | 237,470枚 | 237,470枚 | |||
| 97 | 茶畑のシンデレラ廐舎 | 233,240枚 | 233,240枚 | |||
| 98 | pastoral廐舎 | 233,070枚 | 233,070枚 | |||
| 99 | BB廐舎 | 228,060枚 | 228,060枚 | |||
| 100 | ダノン廐舎 | 227,430枚 | 227,430枚 | |||
