再修正ランキング(ヒシミラクル)
1/18(金)に発表した修正ランキングにおいて、一部、集計されなかった賞金があったため再集計を行わせていただきました。
↗は1/18(金)に発表した修正ランキングより順位が上がったプレイヤーです。
〇 は順位が上がった結果、追加で報酬がもらえるプレイヤーです。
※順位が下がったプレイヤーから、すでに配布済みの報酬を回収することはありません。
| 順位 | 追加 報酬 |
廐舎名 | 修正後 累計獲得賞金額 |
1/18に発表した 累計獲得賞金額 |
今回判明した 追加賞金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | そうり廐舎 | 3,606,950枚 | 3,606,950枚 | |||
| 2 | きら廐舎 | 1,898,040枚 | 1,898,040枚 | |||
| 3 | なーにゃ廐舎 | 1,356,520枚 | 1,356,520枚 | |||
| 4 | メガ廐舎 | 1,126,000枚 | 1,126,000枚 | |||
| 5 | タコメット廐舎 | 1,120,330枚 | 1,107,530枚 | 12,800枚 | ||
| 6 | ナサニエル廐舎 | 1,104,320枚 | 1,104,320枚 | |||
| 7 | ↗ | ○ | ブラックロータス廐舎 | 1,081,880枚 | 929,090枚 | 152,790枚 |
| 8 | 白雪かぐや廐舎 | 1,023,580枚 | 1,023,580枚 | |||
| 9 | スピッツ廐舎 | 1,007,480枚 | 1,007,480枚 | |||
| 10 | 人馬一体今村彩夏廐舎 | 996,440枚 | 996,440枚 | |||
| 11 | だいぞー疲労大廐舎 | 981,230枚 | 981,230枚 | |||
| 12 | ハウリング廐舎 | 786,700枚 | 786,700枚 | |||
| 13 | スマブラに逃げた廐舎 | 614,860枚 | 614,860枚 | |||
| 14 | シーズン@イベ疲廐舎 | 594,180枚 | 594,180枚 | |||
| 15 | kanon廐舎 | 534,350枚 | 534,350枚 | |||
| 16 | モンスト廐舎 | 466,200枚 | 466,200枚 | |||
| 17 | レイン廐舎 | 465,260枚 | 465,260枚 | |||
| 18 | こねっこー廐舎 | 460,160枚 | 460,160枚 | |||
| 19 | ボンビー廐舎 | 455,320枚 | 455,320枚 | |||
| 20 | ↗ | もんもんハローズ廐舎 | 440,770枚 | 413,890枚 | 26,880枚 | |
| 21 | ひまりご機嫌ばい廐舎 | 439,570枚 | 439,570枚 | |||
| 22 | あこぶ廐舎 | 437,470枚 | 437,470枚 | |||
| 23 | なおちあ廐舎 | 433,330枚 | 422,230枚 | 11,100枚 | ||
| 24 | ↗ | コルト廐舎 | 425,340枚 | 407,380枚 | 17,960枚 | |
| 25 | やます馬券大狼廐舎 | 423,220枚 | 423,220枚 | |||
| 26 | 第2集配営業部廐舎 | 416,750枚 | 416,750枚 | |||
| 27 | 春乃廐舎 | 414,430枚 | 414,430枚 | |||
| 28 | ↗ | ぴらりー廐舎 | 409,960枚 | 367,510枚 | 42,450枚 | |
| 29 | ニルス廐舎 | 405,970枚 | 405,970枚 | |||
| 30 | 蘇る賭資界の大狼廐舎 | 401,680枚 | 401,680枚 | |||
| 31 | pastoral廐舎 | 400,250枚 | 400,250枚 | |||
| 32 | みーしゃん廐舎 | 396,640枚 | 396,640枚 | |||
| 33 | フィズ廐舎 | 394,370枚 | 394,370枚 | |||
| 34 | カンプク廐舎 | 386,950枚 | 386,950枚 | |||
| 35 | ↗ | ship廐舎 | 386,720枚 | 375,070枚 | 11,650枚 | |
| 36 | Tフロント廐舎 | 380,540枚 | 380,540枚 | |||
| 37 | ティコ廐舎 | 376,490枚 | 376,490枚 | |||
| 38 | ウマゴン廐舎 | 375,510枚 | 375,510枚 | |||
| 39 | ロクシズ廐舎 | 375,090枚 | 375,090枚 | |||
| 40 | 二階堂廐舎 | 375,050枚 | 375,050枚 | |||
| 41 | ヨジゲン廐舎 | 374,180枚 | 374,180枚 | |||
| 42 | バロッカー廐舎 | 372,760枚 | 372,760枚 | |||
| 43 | ↗ | こば@ホシ廐舎 | 367,440枚 | 350,080枚 | 17,360枚 | |
| 44 | ばあす廐舎 | 362,435枚 | 362,435枚 | |||
| 45 | イシブソク廐舎 | 357,910枚 | 357,910枚 | |||
| 46 | にこにー@本渡楓廐舎 | 354,510枚 | 354,510枚 | |||
| 47 | mt5586廐舎 | 353,405枚 | 353,405枚 | |||
| 48 | ルセット廐舎 | 349,080枚 | 349,080枚 | |||
| 49 | サガ廐舎 | 330,850枚 | 330,850枚 | |||
| 50 | ↗ | ○ | ゆうぼろなのね!廐舎 | 330,560枚 | 315,890枚 | 14,670枚 |
| 51 | シュペル@石が無廐舎 | 328,930枚 | 328,930枚 | |||
| 52 | ヨスガノ穹廐舎 | 324,900枚 | 320,100枚 | 4,800枚 | ||
| 53 | 祈・復活和田竜二廐舎 | 322,880枚 | 322,880枚 | |||
| 54 | ↗ | マベ@アンチ連打廐舎 | 322,600枚 | 268,810枚 | 53,790枚 | |
| 55 | ドリーム廐舎 | 316,530枚 | 316,530枚 | |||
| 56 | ↗ | 陽介廐舎 | 312,350枚 | 283,250枚 | 29,100枚 | |
| 57 | 南の島から廐舎 | 309,660枚 | 309,660枚 | |||
| 58 | ラスカル廐舎 | 306,710枚 | 306,710枚 | |||
| 59 | はなぼー廐舎 | 306,365枚 | 306,365枚 | |||
| 60 | ぷりっくま廐舎 | 299,490枚 | 299,490枚 | |||
| 61 | マサマサ廐舎 | 286,610枚 | 286,610枚 | |||
| 62 | やま廐舎 | 277,000枚 | 277,000枚 | |||
| 63 | マルセイユ廐舎 | 276,850枚 | 276,850枚 | |||
| 64 | ↗ | ないすすてぃっく廐舎 | 273,190枚 | 242,025枚 | 31,165枚 | |
| 65 | たつやポンタ廐舎 | 268,080枚 | 268,080枚 | |||
| 66 | スリー廐舎 | 263,300枚 | 254,280枚 | 9,020枚 | ||
| 67 | ↗ | モーネ廐舎 | 251,690枚 | 242,340枚 | 9,350枚 | |
| 68 | ゆた@連打ダメ廐舎 | 249,200枚 | 249,200枚 | |||
| 69 | ↗ | ジジポポ廐舎 | 248,100枚 | 235,750枚 | 12,350枚 | |
| 70 | ひかる廐舎 | 246,950枚 | 246,950枚 | |||
| 71 | コロコロ廐舎 | 242,590枚 | 242,590枚 | |||
| 72 | マンボ廐舎 | 241,320枚 | 241,320枚 | |||
| 73 | ディスタント修羅廐舎 | 237,960枚 | 235,510枚 | 2,450枚 | ||
| 74 | ↗ | パカパカ旧アクア廐舎 | 236,800枚 | 202,650枚 | 34,150枚 | |
| 75 | プンプン廐舎 | 228,600枚 | 228,600枚 | |||
| 76 | ゴッドひろやんZ廐舎 | 228,300枚 | 228,300枚 | |||
| 77 | ohkawa廐舎 | 228,030枚 | 228,030枚 | |||
| 78 | きっちゃん廐舎 | 227,950枚 | 227,950枚 | |||
| 79 | ↗ | クワトロ廐舎 | 225,320枚 | 216,560枚 | 8,760枚 | |
| 80 | ピケ廐舎 | 222,310枚 | 222,310枚 | |||
| 81 | さくらたん廐舎 | 220,280枚 | 220,280枚 | |||
| 82 | たかまろ廐舎 | 216,600枚 | 216,600枚 | |||
| 83 | ほしちゃん廐舎 | 216,140枚 | 216,140枚 | |||
| 84 | ぱいん廐舎 | 214,010枚 | 214,010枚 | |||
| 85 | ↗ | インコの誘惑廐舎 | 213,620枚 | 209,990枚 | 3,630枚 | |
| 86 | taku廐舎 | 212,420枚 | 212,420枚 | |||
| 87 | ひげはる廐舎 | 212,075枚 | 212,075枚 | |||
| 88 | 黄金巨匠廐舎 | 210,700枚 | 210,700枚 | |||
| 89 | ぺったんこ廐舎 | 210,410枚 | 210,410枚 | |||
| 90 | コシコシ廐舎 | 208,420枚 | 208,420枚 | |||
| 91 | かなたくん廐舎 | 207,720枚 | 207,720枚 | |||
| 92 | ペコペコ廐舎 | 206,580枚 | 206,580枚 | |||
| 93 | ソルト廐舎 | 206,070枚 | 206,070枚 | |||
| 94 | ミラクル廐舎 | 203,910枚 | 201,710枚 | 2,200枚 | ||
| 95 | ガリレイ廐舎 | 201,315枚 | 201,315枚 | |||
| 96 | A・オブライエン廐舎 | 197,260枚 | 197,260枚 | |||
| 97 | めあ廐舎 | 196,650枚 | 196,650枚 | |||
| 98 | クルー廐舎 | 195,640枚 | 195,640枚 | |||
| 99 | ゆいふる破産廐舎 | 193,190枚 | 193,190枚 | |||
| 100 | TOKAIーiQ廐舎 | 187,735枚 | 182,035枚 | 5,700枚 | ||
