再修正ランキング(ビワハヤヒデ)
1/18(金)に発表した修正ランキングにおいて、一部、集計されなかった賞金があったため再集計を行わせていただきました。
↗は1/18(金)に発表した修正ランキングより順位が上がったプレイヤーです。
〇 は順位が上がった結果、追加で報酬がもらえるプレイヤーです。
※順位が下がったプレイヤーから、すでに配布済みの報酬を回収することはありません。
| 順位 | 追加 報酬 |
廐舎名 | 修正後 累計獲得賞金額 |
1/18に発表した 累計獲得賞金額 |
今回判明した 追加賞金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢・藤田廐舎 | 1,891,030枚 | 1,891,030枚 | |||
| 2 | ZIGGY廐舎 | 1,231,910枚 | 1,214,040枚 | 17,870枚 | ||
| 3 | ミスター池田廐舎 | 1,213,250枚 | 1,213,250枚 | |||
| 4 | メモリアル廐舎 | 1,187,640枚 | 1,187,640枚 | |||
| 5 | ロスインゴ廐舎 | 1,187,030枚 | 1,183,720枚 | 3,310枚 | ||
| 6 | ↗ | かなたくん廐舎 | 1,180,630枚 | 1,098,000枚 | 82,630枚 | |
| 7 | イシブソク廐舎 | 1,179,320枚 | 1,103,340枚 | 75,980枚 | ||
| 8 | ぱろ@みさきち廐舎 | 1,131,410枚 | 1,131,410枚 | |||
| 9 | ニルス廐舎 | 1,089,760枚 | 1,089,760枚 | |||
| 10 | ゼット廐舎 | 1,084,640枚 | 1,084,640枚 | |||
| 11 | ミルコ・デムーロ廐舎 | 923,760枚 | 917,760枚 | 6,000枚 | ||
| 12 | ハウリング廐舎 | 922,800枚 | 818,780枚 | 104,020枚 | ||
| 13 | ゴッドひろやんZ廐舎 | 899,100枚 | 812,390枚 | 86,710枚 | ||
| 14 | 人馬一体今村彩夏廐舎 | 572,700枚 | 572,700枚 | |||
| 15 | ハナフブキ廐舎 | 552,510枚 | 552,510枚 | |||
| 16 | Ato廐舎 | 547,430枚 | 547,430枚 | |||
| 17 | ↗ | たらいも廐舎 | 467,490枚 | 407,840枚 | 59,650枚 | |
| 18 | コンポタ廐舎 | 463,810枚 | 462,140枚 | 1,670枚 | ||
| 19 | ボンビー廐舎 | 455,640枚 | 455,640枚 | |||
| 20 | こねっこー廐舎 | 452,610枚 | 452,610枚 | |||
| 21 | ムラキング廐舎 | 431,050枚 | 431,050枚 | |||
| 22 | アキナミ廐舎 | 425,200枚 | 425,200枚 | |||
| 23 | やます馬券大狼廐舎 | 422,890枚 | 422,890枚 | |||
| 24 | カンプク廐舎 | 419,680枚 | 419,680枚 | |||
| 25 | ↗ | 反逆のピスタチオ廐舎 | 412,260枚 | 406,460枚 | 5,800枚 | |
| 26 | 白雪かぐや廐舎 | 412,070枚 | 412,070枚 | |||
| 27 | モンスト廐舎 | 409,430枚 | 409,430枚 | |||
| 28 | こぶらうん廐舎 | 402,030枚 | 402,030枚 | |||
| 29 | みーしゃん廐舎 | 401,980枚 | 401,980枚 | |||
| 30 | メガ廐舎 | 401,840枚 | 401,840枚 | |||
| 31 | 池添兼雄@日吉遥廐舎 | 401,020枚 | 401,020枚 | |||
| 32 | ゴッド廐舎 | 400,500枚 | 400,500枚 | |||
| 33 | あこぶ廐舎 | 398,500枚 | 398,500枚 | |||
| 34 | コルト廐舎 | 398,420枚 | 398,420枚 | |||
| 35 | ↗ | 二階堂廐舎 | 397,720枚 | 396,100枚 | 1,620枚 | |
| 36 | ship廐舎 | 396,760枚 | 396,760枚 | |||
| 37 | にこにー@本渡楓廐舎 | 396,500枚 | 396,500枚 | |||
| 38 | ロクシズ廐舎 | 396,260枚 | 396,260枚 | |||
| 39 | ちゃま廐舎 | 394,735枚 | 394,735枚 | |||
| 40 | トルネード廐舎 | 394,660枚 | 394,660枚 | |||
| 41 | カミルーム廐舎 | 393,330枚 | 393,330枚 | |||
| 42 | 乃木坂道@飛鳥廐舎 | 391,830枚 | 391,830枚 | |||
| 43 | ぴらりー廐舎 | 386,680枚 | 386,680枚 | |||
| 44 | ループ屋なーにゃ廐舎 | 384,390枚 | 384,390枚 | |||
| 45 | コロコロ廐舎 | 380,510枚 | 380,510枚 | |||
| 46 | 第2集配営業部廐舎 | 379,390枚 | 379,390枚 | |||
| 47 | ナリタ廐舎 | 371,185枚 | 371,185枚 | |||
| 48 | ユニ廐舎 | 369,780枚 | 369,780枚 | |||
| 49 | シーズン@イベ疲廐舎 | 364,850枚 | 364,850枚 | |||
| 50 | スピッツ廐舎 | 363,510枚 | 363,510枚 | |||
| 51 | ↗ | アイス廐舎 | 361,245枚 | 357,415枚 | 3,830枚 | |
| 52 | ヨジゲン廐舎 | 360,790枚 | 360,790枚 | |||
| 53 | 蘇る賭資界の大狼廐舎 | 360,520枚 | 360,520枚 | |||
| 54 | ラ王廐舎 | 355,730枚 | 355,730枚 | |||
| 55 | フィズ廐舎 | 355,370枚 | 355,370枚 | |||
| 56 | ひまりご機嫌ばい廐舎 | 337,830枚 | 337,830枚 | |||
| 57 | お米@潮留美海廐舎 | 335,360枚 | 335,360枚 | |||
| 58 | ゆうぼろなのね!廐舎 | 287,270枚 | 287,270枚 | |||
| 59 | クラリス廐舎 | 282,730枚 | 282,730枚 | |||
| 60 | ↗ | ティコ廐舎 | 267,660枚 | 206,710枚 | 60,950枚 | |
| 61 | ほっこ@みさきち廐舎 | 259,160枚 | 259,160枚 | |||
| 62 | めあ廐舎 | 258,710枚 | 258,710枚 | |||
| 63 | misty廐舎 | 255,260枚 | 255,260枚 | |||
| 64 | マベ@アンチ連打廐舎 | 254,470枚 | 254,470枚 | |||
| 65 | ブラックロータス廐舎 | 252,840枚 | 252,840枚 | |||
| 66 | マルセイユ廐舎 | 248,390枚 | 248,390枚 | |||
| 67 | ↗ | もんもんハローズ廐舎 | 230,920枚 | 192,490枚 | 38,430枚 | |
| 68 | ピンポンD廐舎 | 220,200枚 | 220,200枚 | |||
| 69 | さくらたん廐舎 | 218,900枚 | 218,900枚 | |||
| 70 | ↗ | ソミソミ廐舎 | 215,530枚 | 183,680枚 | 31,850枚 | |
| 71 | トムヒナ廐舎 | 205,080枚 | 205,080枚 | |||
| 72 | クルー廐舎 | 200,340枚 | 200,340枚 | |||
| 73 | ガリレイ廐舎 | 194,985枚 | 194,985枚 | |||
| 74 | ペコペコ廐舎 | 194,490枚 | 194,490枚 | |||
| 75 | ↗ | vodka廐舎 | 194,050枚 | 171,200枚 | 22,850枚 | |
| 76 | きっちゃん廐舎 | 192,180枚 | 192,180枚 | |||
| 77 | ふるちん廐舎 | 191,580枚 | 187,920枚 | 3,660枚 | ||
| 78 | インコの誘惑廐舎 | 190,610枚 | 190,610枚 | |||
| 79 | ちっちー廐舎 | 190,230枚 | 190,230枚 | |||
| 80 | ドリーム廐舎 | 187,070枚 | 187,070枚 | |||
| 81 | さとむー廐舎 | 186,370枚 | 184,960枚 | 1,410枚 | ||
| 82 | レイン廐舎 | 184,360枚 | 184,360枚 | |||
| 83 | オルフェ廐舎 | 181,980枚 | 180,830枚 | 1,150枚 | ||
| 84 | プンプン廐舎 | 181,420枚 | 181,420枚 | |||
| 85 | ↗ | アナスイ(進撃)廐舎 | 181,110枚 | 177,560枚 | 3,550枚 | |
| 86 | マンボ廐舎 | 180,340枚 | 180,340枚 | |||
| 87 | ゴルビワセイヒシ廐舎 | 180,180枚 | 180,180枚 | |||
| 88 | フリーダム廐舎 | 179,610枚 | 179,610枚 | |||
| 89 | 馬券大惨敗で敗走廐舎 | 172,210枚 | 172,210枚 | |||
| 90 | ぱいん廐舎 | 170,440枚 | 170,440枚 | |||
| 91 | まこまこ廐舎 | 170,400枚 | 170,400枚 | |||
| 92 | A・オブライエン廐舎 | 169,840枚 | 169,840枚 | |||
| 93 | ドラ廐舎 | 169,220枚 | 169,220枚 | |||
| 94 | ひげはる廐舎 | 166,570枚 | 166,570枚 | |||
| 95 | トッティム廐舎 | 165,390枚 | 165,390枚 | |||
| 96 | アルディージャ廐舎 | 165,385枚 | 165,385枚 | |||
| 97 | マーボー廐舎 | 164,780枚 | 164,780枚 | |||
| 98 | ファースト廐舎 | 163,280枚 | 163,280枚 | |||
| 99 | ピーパイス廐舎 | 158,940枚 | 158,940枚 | |||
| 100 | ラスカル廐舎 | 157,460枚 | 157,460枚 | |||
